Магистратура 2026/27
РУДН — магистратура
203 программы по 55 направлениям. Поступление по вступительным испытаниям вуза, ЕГЭ не нужен. Проходной балл приёма есть у 140 из 203 программ — у остальных причина указана на странице программы.
Программ
203
Бюджетных мест
1 126
Платных мест
2 982
Стоимость года
от 120 000 ₽ (заочная форма)
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 Математика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Нелинейные и нелокальные задачи для уравнений в частных производных, математическое моделирование и нейронные сети Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 36 | 20 | 300 000 ₽ |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика · 5 программ · во всех вузах | |||
| Математические модели в междисциплинарных исследованиях (совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 35 | 13 | 300 000 ₽ |
| Теория вероятностей и математическая статистика Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 12 | 300 000 ₽ |
| Моделирование и прогнозирование процессов в экологии и экономике Институт экологии Платно 380 000 ₽ в год | 60 | 10 | 380 000 ₽ |
| Data Science и цифровая трансформация Инженерная академия Платно 380 000 ₽ в год | 96 | 30* | 380 000 ₽ |
| Проектирование космических миссий и систем Инженерная академия Платно 380 000 ₽ в год | 96 | 30* | 380 000 ₽ |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии · 2 программы · во всех вузах | |||
| Беспроводные сети, интернет вещей и кибербезопасность Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 100 | 30 | 300 000 ₽ |
| Управление данными и искусственный интеллект Факультет искусственного интеллекта Платно 490 000 ₽ в год | 80 | 20 | 490 000 ₽ |
| 03.04.02 Физика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Фундаментальная и прикладная физика Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 40 | 8 | 300 000 ₽ |
| 04.04.01 Химия · 3 программы · во всех вузах | |||
| Биохимические технологии и нанотехнологии Институт фармации и биотехнологии Платно 300 000 ₽ в год | 88 | 24 | 300 000 ₽ |
| Фундаментальная и прикладная химия Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 46 | 20 | 300 000 ₽ |
| Биохимические технологии и нанотехнологии Институт фармации и биотехнологии · очно-заочная Платно 150 000 ₽ в год | — | нет | 150 000 ₽ |
| 05.04.01 Геология · 2 программы · во всех вузах | |||
| Инновационные технологии в поиске и разведке месторождений нефти и газа Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 96 | 16* | 300 000 ₽ |
| Инновационные технологии в поиске и разведке твердых полезных ископаемых Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 96 | 16* | 300 000 ₽ |
| 05.04.06 Экология и природопользование · 9 программ · во всех вузах | |||
| Управление охраной труда, промышленной и экологической безопасностью (HSE – менеджмент) Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Урбанистика и экологическое проектирование городской среды Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Экспертиза в области охраны окружающей среды и устойчивого развития Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Зеленая экономика и устойчивое развитие предприятий Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Биобезопасность и карантин растений Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Методы и технологии снижения углеродного следа в нефтегазовой отрасли (совместно с Российским государственным геологоразведочным университетом имени Серго Орджоникидзе) Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Судебная экология Институт экологии Платно 300 000 ₽ в год | 63 | 52* | 300 000 ₽ |
| Управление охраной труда, промышленной и экологической безопасностью (HSE – менеджмент) Институт экологии · заочная Платно 195 000 ₽ в год | — | нет | 195 000 ₽ |
| Биобезопасность и карантин растений Институт экологии · заочная Платно 195 000 ₽ в год | — | нет | 195 000 ₽ |
| 06.04.01 Биология · 3 программы · во всех вузах | |||
| Биофармацевтический анализ Медицинский институт Платно 325 000 ₽ в год | — | нет | 325 000 ₽ |
| Генная и тканевая инженерия Медицинский институт Платно 325 000 ₽ в год | 124 | 3 | 325 000 ₽ |
| Клиническая эмбриология Медицинский институт Платно 325 000 ₽ в год | 123 | 2 | 325 000 ₽ |
| 07.04.01 Архитектура · 3 программы · во всех вузах | |||
| Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 83 | 19* | 300 000 ₽ |
| Технологии интеллектуального архитектурного проектирования Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 83 | 19* | 300 000 ₽ |
| Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий Инженерная академия · очно-заочная Платно 230 000 ₽ в год | — | нет | 230 000 ₽ |
| 07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия · 1 программа | |||
| Архитектура историко-культурных объектов Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 87 | 13 | 300 000 ₽ |
| 07.04.03 Дизайн архитектурной среды · 1 программа | |||
| Параметрический дизайн в архитектурной среде Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 100 | 13 | 300 000 ₽ |
| 07.04.04 Градостроительство · 1 программа · во всех вузах | |||
| Градостроительство и развитие городских систем Инженерная академия Платно 407 000 ₽ в год | 98 | 7 | 407 000 ₽ |
| 08.04.01 Строительство · 5 программ | |||
| Проектирование зданий и специальных сооружений Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 92 | 50* | 325 000 ₽ |
| Технология, организация и экономика строительства Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 92 | 50* | 325 000 ₽ |
| Гидротехническое строительство и технологии водопользования Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 92 | 50* | 325 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в строительстве Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 92 | 50* | 325 000 ₽ |
| Технология, организация и экономика строительства Инженерная академия · заочная · онлайн Платно 210 000 ₽ в год | — | нет | 210 000 ₽ |
| 09.04.03 Прикладная информатика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Искусственный интеллект и анализ данных Факультет физико-математических и естественных наук Платно 300 000 ₽ в год | 100 | 15 | 300 000 ₽ |
| 10.04.01 Информационная безопасность · 1 программа · во всех вузах | |||
| Управление информационной безопасностью Факультет искусственного интеллекта Платно 450 000 ₽ в год | 62 | 5 | 450 000 ₽ |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение · 1 программа · во всех вузах | |||
| Эксплуатация оборудования энергетических систем Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 58 | 15 | 300 000 ₽ |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств · 1 программа · во всех вузах | |||
| Технологии машиностроения и автоматизации производства Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 71 | 15 | 300 000 ₽ |
| 21.04.01 Нефтегазовое дело · 3 программы | |||
| Технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и газа Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 82 | 30* | 325 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в нефтегазовом деле Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 82 | 30* | 325 000 ₽ |
| Технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и газа Инженерная академия · очно-заочная Платно 200 000 ₽ в год | — | нет | 200 000 ₽ |
| 21.04.02 Землеустройство и кадастры · 3 программы | |||
| Технологии геодезических и кадастровых работ Аграрно-технологический институт · заочная Платно 130 000 ₽ в год | — | нет | 130 000 ₽ |
| Технологии геодезических и кадастровых работ Аграрно-технологический институт Платно 345 000 ₽ в год | 70 | 21 | 345 000 ₽ |
| Технологии геодезических и кадастровых работ Аграрно-технологический институт · очно-заочная Платно 160 000 ₽ в год | — | нет | 160 000 ₽ |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов · 1 программа · во всех вузах | |||
| Современные конструкционные материалы Инженерная академия Платно 407 000 ₽ в год | 72 | 15 | 407 000 ₽ |
| 23.04.01 Технология транспортных процессов · 1 программа | |||
| Логистика в мультимодальных транспортных системах Инженерная академия Платно 407 000 ₽ в год | 96 | 15 | 407 000 ₽ |
| 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов · 2 программы | |||
| Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 80 | 30* | 300 000 ₽ |
| Интеллектуальные транспортные системы Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 80 | 30* | 300 000 ₽ |
| 27.04.01 Стандартизация и метрология · 4 программы · во всех вузах | |||
| Аудит и управление качеством пищевой продукции Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 90 | 10 | 300 000 ₽ |
| Аудит и управление качеством пищевой продукции Аграрно-технологический институт · очно-заочная Платно 180 000 ₽ в год | — | нет | 180 000 ₽ |
| Аудит и управление качеством пищевой продукции Аграрно-технологический институт · заочная Платно 140 000 ₽ в год | — | нет | 140 000 ₽ |
| Оценка соответствия качества и безопасности продукции Институт экологии · заочная Платно 140 000 ₽ в год | — | нет | 140 000 ₽ |
| 27.04.04 Управление в технических системах · 7 программ · во всех вузах | |||
| Разработка и управление информационными (IT) системами Высшая школа управления Платно 300 000 ₽ в год | 87 | 1 | 300 000 ₽ |
| Искусственный интеллект и робототехнические системы Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| Анализ больших данных и технологии защиты информации Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в нефтегазовом деле Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в строительстве Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| Технологии интеллектуального архитектурного проектирования Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| Интеллектуальные транспортные системы Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 95 | 20* | 300 000 ₽ |
| 27.04.05 Инноватика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Цифровая трансформация в управлении производством Инженерная академия Платно 300 000 ₽ в год | 90 | 10 | 300 000 ₽ |
| Цифровая трансформация в управлении производством Инженерная академия · заочная Платно 180 000 ₽ в год | — | нет | 180 000 ₽ |
| 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника · 2 программы | |||
| Инновационные технологии и нанотехнологии в медицине, фармацевтике и биотехнологии Институт фармации и биотехнологии Платно 323 500 ₽ в год | 32 | 24 | 323 500 ₽ |
| Новые материалы и технологии опто-, нано- и микроэлектроники Инженерная академия Платно 325 000 ₽ в год | 72 | 20 | 325 000 ₽ |
| 33.04.01 Промышленная фармация · 3 программы · во всех вузах | |||
| Биофармацевтические технологии и управление фармпроизводством Институт фармации и биотехнологии Платно 355 000 ₽ в год | 89 | 2 | 355 000 ₽ |
| Создание и разработка лекарственных препаратов Медицинский институт Платно 355 000 ₽ в год | 69 | 3 | 355 000 ₽ |
| Биофармацевтические технологии и управление фармпроизводством Институт фармации и биотехнологии · заочная Платно 221 000 ₽ в год | — | нет | 221 000 ₽ |
| 34.04.01 Управление сестринской деятельностью · 2 программы | |||
| Управление сестринской деятельностью Медицинский институт Платно 325 000 ₽ в год | — | нет | 325 000 ₽ |
| Управление сестринской деятельностью Медицинский институт · очно-заочная Платно 190 000 ₽ в год | — | нет | 190 000 ₽ |
| 35.04.04 Агрономия · 6 программ | |||
| Защита и карантин растений Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 62 | 20* | 300 000 ₽ |
| Агробиотехнология Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 62 | 20* | 300 000 ₽ |
| Защита и карантин растений Аграрно-технологический институт · заочная Платно 120 000 ₽ в год | — | нет | 120 000 ₽ |
| Агробиотехнология Аграрно-технологический институт · заочная Платно 120 000 ₽ в год | — | нет | 120 000 ₽ |
| Декоративное питомниководство Аграрно-технологический институт · заочная Платно 120 000 ₽ в год | — | нет | 120 000 ₽ |
| Защита и карантин растений Аграрно-технологический институт · очно-заочная Платно 150 000 ₽ в год | — | нет | 150 000 ₽ |
| 35.04.09 Ландшафтная архитектура · 4 программы | |||
| Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 62 | 25 | 300 000 ₽ |
| Устойчивое управление городом и зеленой инфраструктурой Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | — | нет | 300 000 ₽ |
| Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды Аграрно-технологический институт · очно-заочная Платно 200 000 ₽ в год | — | нет | 200 000 ₽ |
| Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды Аграрно-технологический институт · заочная Платно 150 000 ₽ в год | — | нет | 150 000 ₽ |
| 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза · 2 программы | |||
| Ветеринарно-санитарная экспертиза, безопасность и качество сырья и продуктов биологического происхождения Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 50 | 17* | 300 000 ₽ |
| Ветеринарное (ветеринарно-санитарное) обеспечение подразделений федеральных органов исполнительной власти Аграрно-технологический институт Платно 300 000 ₽ в год | 50 | 17* | 300 000 ₽ |
| 37.04.01 Психология · 4 программы · во всех вузах | |||
| Психологическое консультирование Филологический факультет Платно 400 000 ₽ в год | 70 | 20* | 400 000 ₽ |
| Интегративные технологии в практической психологии Филологический факультет Платно 400 000 ₽ в год | 70 | 20* | 400 000 ₽ |
| Психологическое консультирование Филологический факультет · очно-заочная Платно 200 000 ₽ в год | — | нет | 200 000 ₽ |
| Интегративные технологии в практической психологии Филологический факультет · очно-заочная Платно 200 000 ₽ в год | — | нет | 200 000 ₽ |
| 38.04.01 Экономика · 14 программ · во всех вузах | |||
| Экономика недвижимости в АПК Аграрно-технологический институт · заочная Платно 240 000 ₽ в год | — | нет | 240 000 ₽ |
| Smart-бизнес Экономический факультет · заочная Платно 240 000 ₽ в год | — | нет | 240 000 ₽ |
| Корпоративная экономика и управление бизнесом Экономический факультет · заочная Платно 240 000 ₽ в год | — | нет | 240 000 ₽ |
| Экономика и управление цифровым предприятием Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 80 | 3* | 450 000 ₽ |
| Комплаенс-контроль в деятельности организаций Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 80 | 3* | 450 000 ₽ |
| Международные финансы Институт мировой экономики и бизнеса Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Международная торговля Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Бухгалтерский учет, внутренний контроль и аудит Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Экономика фирмы и отраслевых рынков Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Международная логистика Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Корпоративная экономика и управление бизнесом Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Управление на основе анализа данных и бизнес-аналитика Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 180 | 6* | 450 000 ₽ |
| Smart-бизнес Экономический факультет · очно-заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Корпоративная экономика и управление бизнесом Экономический факультет · очно-заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| 38.04.02 Менеджмент · 22 программы · во всех вузах | |||
| Управление клиентским опытом и инновации в сервисе Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Инновационный менеджмент в промышленности Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Девелопмент и управление недвижимостью Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Управление внешнеэкономической деятельностью (совместно с АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр") Высшая школа управления · заочная · онлайн Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Менеджмент международного образования Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики · заочная Платно 180 000 ₽ в год | 95 | 10 | 180 000 ₽ |
| Менеджмент в здравоохранении Медицинский институт · заочная Платно 220 000 ₽ в год | — | нет | 220 000 ₽ |
| Ивент менеджмент: организация конгрессных и культурно-массовых событий Институт иностранных языков Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление международным бизнесом Институт мировой экономики и бизнеса Платно 450 000 ₽ в год | 112 | 6 | 450 000 ₽ |
| Агробизнес Аграрно-технологический институт Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление экономикой малых городов и сельских территорий Аграрно-технологический институт Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление международными проектами Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Международный менеджмент Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Международный маркетинг Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Управление на основе анализа данных и бизнес-аналитика Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Инновационный менеджмент в промышленности Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Инженерный менеджмент Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Умная логистика (Smart Logistics) и управление цепями поставок Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Управление гостиничным комплексом (совместно с АНО ДПО «Академия гостеприимства Космос») Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Цифровые технологии в управлении Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление продуктом (совместно с ООО Нетологией) Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление внешнеэкономической деятельностью (совместно с АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр") Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Современный маркетинг и управление продажами Экономический факультет · очно-заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| 38.04.03 Управление персоналом · 1 программа · во всех вузах | |||
| Управление персоналом в кросс-культурной среде Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 105 | 4 | 450 000 ₽ |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление · 4 программы · во всех вузах | |||
| Устойчивое управление городом и зеленой инфраструктурой Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 88 | 8* | 390 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 88 | 8* | 390 000 ₽ |
| Государственное управление социально-экономическим развитием Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | — | нет | 390 000 ₽ |
| Социальные процессы и социальный менеджмент Факультет гуманитарных и социальных наук · очно-заочная Платно 265 000 ₽ в год | — | нет | 265 000 ₽ |
| 38.04.05 Бизнес-информатика · 1 программа · во всех вузах | |||
| E-commerce - электронная коммерция Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| 38.04.08 Финансы и кредит · 2 программы · во всех вузах | |||
| Финансовые рынки и инвестиции Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 191 | 2 | 450 000 ₽ |
| Финансовые рынки и инвестиции Экономический факультет · очно-заочная Платно 200 000 ₽ в год | — | нет | 200 000 ₽ |
| 39.04.01 Социология · 2 программы · во всех вузах | |||
| Методология, методы социологических исследований и социальная аналитика Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 81 | 10* | 390 000 ₽ |
| Социология управления и организационный консалтинг Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 81 | 10* | 390 000 ₽ |
| 40.04.01 Юриспруденция · 23 программы · во всех вузах | |||
| Международное право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданский процесс, арбитражный процесс Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Международная защита прав человека Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Корпоративный юрист Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Правовое регулирование природоресурсных, земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Юрист в сфере финансовой деятельности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Конституционное право и конституционное судопроизводство Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Судебно-экспертная деятельность в правоприменении Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Юрист в органах муниципальной власти Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Исламское право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Право в публичной политике Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Административное право, административный процесс Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Сравнительные юридические стратегии в правовой политике Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Обеспечение финансовой безопасности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право Юридический институт · очно-заочная Платно 270 000 ₽ в год | — | нет | 270 000 ₽ |
| Международное право Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Медицинское право Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Административное право, административный процесс Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение · 5 программ · во всех вузах | |||
| Зарубежное регионоведение: Африка Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 86 | 15* | 390 000 ₽ |
| Зарубежное регионоведение: Ближний Восток Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 86 | 15* | 390 000 ₽ |
| Зарубежное регионоведение: Китай Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 86 | 15* | 390 000 ₽ |
| Россия и сопредельные регионы (совместно с Шаньдунским университетом) Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 390 000 ₽ в год | 86 | 15* | 390 000 ₽ |
| Зарубежное регионоведение: Евро-Азиатские и Средиземноморские исследования Институт иностранных языков Платно 390 000 ₽ в год | 94 | 4 | 390 000 ₽ |
| 41.04.04 Политология · 5 программ · во всех вузах | |||
| Международный GR-менеджмент и публичная политика Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 410 000 ₽ в год | 85 | 16* | 410 000 ₽ |
| Политические проблемы глобализирующегося мира (совместно с Шаньдунским университетом) Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 410 000 ₽ в год | 85 | 16* | 410 000 ₽ |
| Право в публичной политике Юридический институт Платно 410 000 ₽ в год | 63 | 12* | 410 000 ₽ |
| Право и политика в контексте публичной власти (на испанском языке) Юридический институт · другое Платно 410 000 ₽ в год | 63 | 12* | 410 000 ₽ |
| Сравнительные юридические стратегии в правовой политике Юридический институт Платно 410 000 ₽ в год | 63 | 12* | 410 000 ₽ |
| 41.04.05 Международные отношения · 2 программы · во всех вузах | |||
| Мировая политика: концептуальные основы и межкультурное взаимодействие Факультет гуманитарных и социальных наук Платно 420 000 ₽ в год | 83 | 24 | 420 000 ₽ |
| Международные институты и политические процессы Факультет гуманитарных и социальных наук · очно-заочная Платно 280 000 ₽ в год | — | нет | 280 000 ₽ |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью · 4 программы · во всех вузах | |||
| Управление бизнес-коммуникациями Филологический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 104 | 22 | 450 000 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью в цифровой среде Филологический факультет · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Рекламный менеджмент Институт мировой экономики и бизнеса Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 29* | 450 000 ₽ |
| Управление связями с общественностью Институт мировой экономики и бизнеса Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 29* | 450 000 ₽ |
| 42.04.02 Журналистика · 3 программы · во всех вузах | |||
| Современная международная журналистика Филологический факультет Платно 420 000 ₽ в год | 102 | 22* | 420 000 ₽ |
| Организация информационного производства Филологический факультет Платно 420 000 ₽ в год | 102 | 22* | 420 000 ₽ |
| Журналистика больших данных Филологический факультет · онлайн Платно 420 000 ₽ в год | — | нет | 420 000 ₽ |
| 43.04.02 Туризм · 2 программы · во всех вузах | |||
| Планирование и развитие туризма Высшая школа управления Платно 300 000 ₽ в год | 75 | 15* | 300 000 ₽ |
| Бизнес-процессы в сфере туризма и гостеприимства Высшая школа управления Платно 300 000 ₽ в год | 75 | 15* | 300 000 ₽ |
| 44.04.01 Педагогическое образование · 2 программы · во всех вузах | |||
| Педагогика, психология и методика обучения иностранным языкам Институт иностранных языков Платно 420 000 ₽ в год | — | нет | 420 000 ₽ |
| Глобальная педагогика Институт русского языка Платно 420 000 ₽ в год | 90 | 9 | 420 000 ₽ |
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование · 2 программы · во всех вузах | |||
| Организация инклюзивного образования Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики Платно 250 000 ₽ в год | 84 | 9 | 250 000 ₽ |
| Психолого-педагогические основы организационно-управленческой деятельности Институт иностранных языков Платно 285 000 ₽ в год | 103 | 8 | 285 000 ₽ |
| 45.04.01 Филология · 5 программ · во всех вузах | |||
| Литературоведение Филологический факультет Платно 400 000 ₽ в год | 93 | 12* | 400 000 ₽ |
| Русский язык как иностранный Филологический факультет Платно 400 000 ₽ в год | 93 | 12* | 400 000 ₽ |
| Русский язык и межкультурная коммуникация Филологический факультет Платно 400 000 ₽ в год | 93 | 12* | 400 000 ₽ |
| Цифровые инновации в филологии Институт русского языка Платно 400 000 ₽ в год | 55 | 15 | 400 000 ₽ |
| Цифровые инновации в филологии Институт русского языка · заочная Платно 185 000 ₽ в год | 68 | 4 | 185 000 ₽ |
| 45.04.02 Лингвистика · 10 программ · во всех вузах | |||
| Методика обучения языкам. Переводоведение. Синхронный перевод Филологический факультет Платно 420 000 ₽ в год | 110 | 15* | 420 000 ₽ |
| Русский язык Филологический факультет Платно 420 000 ₽ в год | 110 | 15* | 420 000 ₽ |
| Когнитивная и цифровая лингвистика Филологический факультет · онлайн Платно 420 000 ₽ в год | — | нет | 420 000 ₽ |
| Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR) Институт иностранных языков Платно 420 000 ₽ в год | 106 | 13* | 420 000 ₽ |
| Теория коммуникации и синхронный перевод Институт иностранных языков Платно 420 000 ₽ в год | 106 | 13* | 420 000 ₽ |
| Иностранный язык профессионального общения и специализированный перевод (на английском языке) Институт мировой экономики и бизнеса · английский Платно 420 000 ₽ в год | 104 | 20* | 420 000 ₽ |
| Иностранный язык профессионального общения и специализированный перевод (на китайском языке) Институт мировой экономики и бизнеса · другое Платно 420 000 ₽ в год | 104 | 20* | 420 000 ₽ |
| Юридический перевод (на английском языке) Юридический институт · английский Платно 420 000 ₽ в год | 78 | 12* | 420 000 ₽ |
| Переводчик в системе государственных служб и учреждений (на английском языке) Юридический институт · английский Платно 420 000 ₽ в год | 78 | 12* | 420 000 ₽ |
| Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR) Институт иностранных языков · очно-заочная Платно 225 000 ₽ в год | — | нет | 225 000 ₽ |
| 45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере · 1 программа | |||
