Магистратура · 38.04.02 Менеджмент
Управление внешнеэкономической деятельностью (совместно с АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр")
РУДН · Высшая школа управления
Магистерская программа по направлению 38.04.02 «Менеджмент» — РУДН. Бюджетных мест нет — обучение только платное. Год платного обучения стоит 250 000 ₽. Поступление по вступительным испытаниям вуза (портфолио: управление внешнеэкономической деятельностью), ЕГЭ не нужен.
Бюджетных мест
нет
Платных мест
30
Стоимость года
250 000 ₽
2026/27 учебный год
Форма и срок
заочная, 2 года 6 месяцев
онлайн
Язык обучения
русский
Вступительные испытания
| Испытание | Формат | Максимум | Минимальный балл |
|---|---|---|---|
| Портфолио: Управление внешнеэкономической деятельностью | портфолио | 100 | 30 |
ЕГЭ для магистратуры не нужен: отбор идёт по испытаниям, которые проводит вуз. Прочерк — вуз не указал эту величину в документах приёма.
Проходной балл
На бюджет
Бюджетных мест на программе нет, приём только на платной основе.
Баллы магистратуры считаются по шкале испытаний конкретного вуза — с баллами ЕГЭ и с другими вузами их напрямую не сравнить.
Ещё 21 программа этого направления в вузе
38.04.02 Менеджмент
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Управление клиентским опытом и инновации в сервисе Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Инновационный менеджмент в промышленности Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Девелопмент и управление недвижимостью Высшая школа управления · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Менеджмент международного образования Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики · заочная Платно 180 000 ₽ в год | 95 | 10 | 180 000 ₽ |
| Менеджмент в здравоохранении Медицинский институт · заочная Платно 220 000 ₽ в год | — | нет | 220 000 ₽ |
| Ивент менеджмент: организация конгрессных и культурно-массовых событий Институт иностранных языков Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление международным бизнесом Институт мировой экономики и бизнеса Платно 450 000 ₽ в год | 112 | 6 | 450 000 ₽ |
| Агробизнес Аграрно-технологический институт Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление экономикой малых городов и сельских территорий Аграрно-технологический институт Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление международными проектами Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Международный менеджмент Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Международный маркетинг Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | 125 | 6* | 450 000 ₽ |
| Управление на основе анализа данных и бизнес-аналитика Экономический факультет Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Инновационный менеджмент в промышленности Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Инженерный менеджмент Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Умная логистика (Smart Logistics) и управление цепями поставок Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 5* | 450 000 ₽ |
| Управление гостиничным комплексом (совместно с АНО ДПО «Академия гостеприимства Космос») Высшая школа управления Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Цифровые технологии в управлении Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление продуктом (совместно с ООО Нетологией) Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Управление внешнеэкономической деятельностью (совместно с АНО ДПО "Школа экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр") Высшая школа управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Современный маркетинг и управление продажами Экономический факультет · очно-заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
Это направление в других вузах
114 программ в 8 вузах · все программы направления
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Международный бизнес МГИМО МИД России · Факультет международного бизнеса Платно 900 000 ₽ в год | — | нет | 900 000 ₽ |
| Бизнес-дипломатия МГИМО МИД России · Факультет международного бизнеса Платно 800 000 ₽ в год | — | нет | 800 000 ₽ |
| Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий (в сотрудничестве с ГК «Ростех») МГИМО МИД России · Факультет международного бизнеса Платно 1 220 000 ₽ в год | — | нет | 1 220 000 ₽ |
| Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов (в сотрудничестве с ПАО «Транснефть») МГИМО МИД России · Международный институт энергетической политики и дипломатии Платно 696 000 ₽ в год | — | нет | 696 000 ₽ |
| Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний (совместно с НИТУ МИСИС в сетевой форме) МГИМО МИД России · Международный институт энергетической политики и дипломатии | — | нет | — |
| Мировые аграрные рынки (совместно со Ставропольским и Кубанским государственными аграрными университетами) МГИМО МИД России · Институт мировых аграрных рынков Платно 750 000 ₽ в год | — | нет | 750 000 ₽ |
| Менеджмент в сфере искусства и культуры МГИМО МИД России · Школа бизнеса и международных компетенций Платно 750 000 ₽ в год | — | нет | 750 000 ₽ |
| Менеджмент устойчивого развития МГИМО МИД России · Институт международной торговли и устойчивого развития Платно 570 000 ₽ в год | — | нет | 570 000 ₽ |
Источники — официальные документы вуза
- https://admission.rudn.ru/master/directions/
- https://admission.rudn.ru/master/directions/programs/upravlenie_vneshneekonomicheskoy_deyatelnostyu_ano_dpo_shkola_eksporta_aktsionernogo_obshchestva_ros_zaochnaya6211974_7098852/8431824/
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/6c7/5s8i29jddjzlx0mj0k6zpda856g1qcyt.pdf
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/365/qj30c5dq7ts83u147tef0b8b2lqnp72v.pdf
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/1fa/4bxvpcz0j1zqw392fc0ejk4ey5952iso.pdf
Данные собраны 2026-11-19.