Магистратура · 40.04.01 Юриспруденция
Международное право
РУДН · Юридический институт
Магистерская программа по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» — РУДН. Бюджетных мест нет — обучение только платное. Год платного обучения стоит 250 000 ₽. Поступление по вступительным испытаниям вуза (портфолио: юриспруденция), ЕГЭ не нужен.
Бюджетных мест
нет
Платных мест
60
Стоимость года
250 000 ₽
2026/27 учебный год
Форма и срок
заочная, 2 года 4 месяца
Язык обучения
русский
Платные места (60) общие для 4 программ направления в этом подразделении (заочная форма): «Международное право»; «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика»; «Медицинское право»; «Административное право, административный процесс».
Вступительные испытания
| Испытание | Формат | Максимум | Минимальный балл |
|---|---|---|---|
| Портфолио: юриспруденция | портфолио | 100 | 30 |
ЕГЭ для магистратуры не нужен: отбор идёт по испытаниям, которые проводит вуз. Прочерк — вуз не указал эту величину в документах приёма.
Проходной балл
На бюджет
Бюджетных мест на программе нет, приём только на платной основе.
На платное
30
Приём 2026 · расчёт по документам о зачислении · сумма баллов за вступительное испытание (из 100) и баллов за индивидуальные достижения (до 100), максимум 200
Минимальная сумма конкурсных баллов среди 60 зачисленных на платные места по «Списку зачисленных 2026» на сайте приёмной комиссии РУДН (конкурсная группа «Юриспруденция», Юридический институт, заочная форма). Минимальный балл для участия в конкурсе — 30.
Баллы магистратуры считаются по шкале испытаний конкретного вуза — с баллами ЕГЭ и с другими вузами их напрямую не сравнить.
Ещё 22 программы этого направления в вузе
40.04.01 Юриспруденция
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Международное право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданский процесс, арбитражный процесс Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Международная защита прав человека Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Корпоративный юрист Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Правовое регулирование природоресурсных, земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Юрист в сфере финансовой деятельности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Конституционное право и конституционное судопроизводство Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Судебно-экспертная деятельность в правоприменении Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Юрист в органах муниципальной власти Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист) Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Исламское право Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Право в публичной политике Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Административное право, административный процесс Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Сравнительные юридические стратегии в правовой политике Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Обеспечение финансовой безопасности Юридический институт Платно 430 000 ₽ в год | 70 | 40* | 430 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право Юридический институт · очно-заочная Платно 270 000 ₽ в год | — | нет | 270 000 ₽ |
| Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Медицинское право Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
| Административное право, административный процесс Юридический институт · заочная Платно 250 000 ₽ в год | — | нет | 250 000 ₽ |
Это направление в других вузах
86 программ в 7 вузах · все программы направления
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Международное, частное и публичное право МГИМО МИД России · Международно-правовой факультет Платно 570 000 ₽ в год | 177 | 115 | 570 000 ₽ |
| Правовое обеспечение международных проектов и энергетического бизнеса МГИМО МИД России · Международный институт энергетической политики и дипломатии Платно 610 000 ₽ в год | 186 | 14 | 610 000 ₽ |
| Международное экономическое и коммерческое право МГИМО МИД России · Дипломатическая академия МГИМО Платно 560 000 ₽ в год | 161 | 30 | 560 000 ₽ |
| История государства и права и сравнительное правоведение МГУ · Юридический факультет Платно 680 000 ₽ в год | 75 | 235* | 680 000 ₽ |
| Конституционно-правовые проблемы организации государственной и муниципальной власти в Российской Федерации МГУ · Юридический факультет Платно 680 000 ₽ в год | 75 | 235* | 680 000 ₽ |
| Международное экономическое (коммерческое) право МГУ · Юридический факультет Платно 680 000 ₽ в год | 75 | 235* | 680 000 ₽ |
| Право и государство: теория и практика МГУ · Юридический факультет Платно 680 000 ₽ в год | 75 | 235* | 680 000 ₽ |
| Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита прав налогоплательщика МГУ · Юридический факультет Платно 680 000 ₽ в год | 75 | 235* | 680 000 ₽ |
Источники — официальные документы вуза
- https://admission.rudn.ru/master/directions/
- https://admission.rudn.ru/master/directions/programs/mezhdunarodnoe_pravo_zaochnaya102828_112913/8414647/
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/6c7/5s8i29jddjzlx0mj0k6zpda856g1qcyt.pdf
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/365/qj30c5dq7ts83u147tef0b8b2lqnp72v.pdf
- https://admission.rudn.ru/upload/admission_priems.pdf
- https://admission.rudn.ru/upload/base64_files/1fa/4bxvpcz0j1zqw392fc0ejk4ey5952iso.pdf
Данные собраны 2026-11-19.