Магистратура · Информационная безопасность
Магистратура по направлению «Информационная безопасность» в Москве
Код 10.04.01. 17 программ в 6 вузах каталога, бюджетных мест — 175, стоимость года от 420 000 ₽. Состав испытаний и шкала баллов у каждого вуза свои — они указаны в строке и на странице программы.
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| МГТУ им. Баумана · 3 программы · вся магистратура вуза | |||
| Информационная безопасность автоматизированных систем Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ), кафедра «Информационная безопасность» (ИУ8) Платно 489 000 ₽ в год | 85 | 5 | 489 000 ₽ |
| Кибербезопасность Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ), кафедра «Информационная безопасность» (ИУ8) Платно 489 000 ₽ в год | 85 | 5 | 489 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в информационной безопасности Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ), кафедра «Информационная безопасность» (ИУ8) Платно 489 000 ₽ в год | 85 | 5 | 489 000 ₽ |
| НИУ ВШЭ · 4 программы · вся магистратура вуза | |||
| Кибербезопасность Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · онлайн Платно 620 000 ₽ в год | — | нет | 620 000 ₽ |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 700 000 ₽ в год | 69 | 25 | 700 000 ₽ |
| Информационная безопасность систем искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · онлайн Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 700 000 ₽ в год | 66 | 25 | 700 000 ₽ |
| НИЯУ МИФИ · 7 программ · вся магистратура вуза | |||
| Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) Платно 520 000 ₽ в год | — | 75* | 520 000 ₽ |
| Обеспечение кибербезопасности и киберустойчивости объектов Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) Платно 520 000 ₽ в год | — | 75* | 520 000 ₽ |
| Безопасность данных и криптография Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) Платно 520 000 ₽ в год | — | 75* | 520 000 ₽ |
| Теоретическая и практическая криптография Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) Платно 520 000 ₽ в год | — | 75* | 520 000 ₽ |
| Безопасность информационных систем Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Кибербезопасность Институт интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга Институт финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) Платно 490 000 ₽ в год | — | 75* | 490 000 ₽ |
| РУДН · 1 программа · вся магистратура вуза | |||
| Управление информационной безопасностью Факультет искусственного интеллекта Платно 450 000 ₽ в год | 62 | 5 | 450 000 ₽ |
| РЭУ им. Г.В. Плеханова · 1 программа · вся магистратура вуза | |||
| Защита информационного пространства субъектов экономической деятельности Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики Платно 420 000 ₽ в год | — | нет | 420 000 ₽ |
| Финансовый университет (Финуниверситет) · 1 программа · вся магистратура вуза | |||
| Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере Факультет информационных технологий и анализа больших данных Платно 520 000 ₽ в год | — | 30 | 520 000 ₽ |
* Места общие для нескольких программ: вуз публикует их на направление или конкурсную группу, в итогах они учтены один раз. Прочерк — вуз не публикует цифру.
Вся магистратура в Москве →