Магистратура 2026/27
НИУ ВШЭ — магистратура
149 программ по 40 направлениям. Поступление по вступительным испытаниям вуза, ЕГЭ не нужен. Проходной балл приёма есть у 98 из 149 программ — у остальных причина указана на странице программы.
Программ
149
Бюджетных мест
2 426
Платных мест
8 109
Стоимость года
от 460 000 ₽ (очно-заочная форма)
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 Математика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Математика Факультет математики · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 67 | 35 | 560 000 ₽ |
| Совместная магистратура НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства Факультет математики · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 43 | 18 | 560 000 ₽ |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика · 19 программ · во всех вузах | |||
| Системный анализ и математические технологии Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 85 | 35 | 570 000 ₽ |
| Анализ данных в биологии и медицине Факультет компьютерных наук · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 55 | 25 | 560 000 ₽ |
| Аналитика больших данных Факультет компьютерных наук · онлайн Платно 620 000 ₽ в год | — | нет | 620 000 ₽ |
| Аналитика данных и прикладная статистика Факультет социальных наук · онлайн · английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Биоинформатика в агробиотехнологиях Институт аграрных исследований Платно 560 000 ₽ в год | 77 | 15 | 560 000 ₽ |
| Науки о данных Факультет компьютерных наук · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 76 | 36 | 570 000 ₽ |
| Математика машинного обучения Факультет компьютерных наук · английский Платно 570 000 ₽ в год | 60 | 20 | 570 000 ₽ |
| Прикладные нейросетевые технологии Факультет компьютерных наук · онлайн Платно 580 000 ₽ в год | — | нет | 580 000 ₽ |
| Финансовые технологии и анализ данных Факультет компьютерных наук · русский и английский Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Искусственный интеллект и продуктовый подход в HR-менеджменте Факультет компьютерных наук Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| Современные компьютерные науки Факультет компьютерных наук Платно 570 000 ₽ в год | 52 | 38 | 570 000 ₽ |
| Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 570 000 ₽ в год | 100 | 20 | 570 000 ₽ |
| ЛигалТех Факультет права · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Прикладные модели искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 75 | 20 | 570 000 ₽ |
| Искусственный интеллект Факультет компьютерных наук · онлайн · русский и английский Платно 640 000 ₽ в год | — | нет | 640 000 ₽ |
| Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте Факультет компьютерных наук Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом Факультет компьютерных наук · онлайн Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| Машинное обучение в цифровом продукте Факультет компьютерных наук Платно 620 000 ₽ в год | — | нет | 620 000 ₽ |
| Умные устройства: аппаратная разработка Факультет компьютерных наук Платно 560 000 ₽ в год | 81 | 15 | 560 000 ₽ |
| 01.04.04 Прикладная математика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Цифровая инженерия для компьютерных игр Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 03.04.02 Физика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Физика Факультет физики Платно 630 000 ₽ в год | 60 | 15 | 630 000 ₽ |
| 04.04.01 Химия · 1 программа · во всех вузах | |||
| Химия молекулярных систем и материалов Факультет химии · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 60 | 15 | 630 000 ₽ |
| 05.04.02 География · 2 программы · во всех вузах | |||
| Управление низкоуглеродным развитием Факультет географии и геоинформационных технологий Платно 630 000 ₽ в год | 59 | 15 | 630 000 ₽ |
| Пространственные данные и прикладная геоаналитика Факультет географии и геоинформационных технологий Платно 630 000 ₽ в год | 73 | 15 | 630 000 ₽ |
| 06.04.01 Биология · 1 программа · во всех вузах | |||
| Нейробиология Факультет биологии и биотехнологии · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 50 | 15 | 560 000 ₽ |
| 07.04.04 Градостроительство · 2 программы · во всех вузах | |||
| Управление пространственным развитием городов Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 77 | 40 | 630 000 ₽ |
| Цифровая урбанистика и аналитика города Факультет городского и регионального развития · онлайн Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника · 1 программа · во всех вузах | |||
| Компьютерные системы и сети Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 69 | 50 | 630 000 ₽ |
| 09.04.04 Программная инженерия · 4 программы · во всех вузах | |||
| Бэкенд-разработка и архитектура программных систем Факультет компьютерных наук · онлайн Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| Системная и программная инженерия Факультет компьютерных наук · русский и английский Платно 610 000 ₽ в год | 64 | 25 | 610 000 ₽ |
| Системное программирование Факультет компьютерных наук Платно 610 000 ₽ в год | 58 | 20 | 610 000 ₽ |
| Инженерия данных Факультет компьютерных наук · онлайн Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| 10.04.01 Информационная безопасность · 4 программы · во всех вузах | |||
| Кибербезопасность Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · онлайн Платно 620 000 ₽ в год | — | нет | 620 000 ₽ |
| Информационная безопасность и технологии искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 700 000 ₽ в год | 69 | 25 | 700 000 ₽ |
| Информационная безопасность систем искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · онлайн Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| Информационная безопасность в кредитно-финансовой сфере Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 700 000 ₽ в год | 66 | 25 | 700 000 ₽ |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи · 3 программы · во всех вузах | |||
| Аппаратно-программные комплексы искусственного интеллекта Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 630 000 ₽ в год | 87 | 20 | 630 000 ₽ |
| Интернет вещей и киберфизические системы Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 65 | 20 | 630 000 ₽ |
| Цифровой инжиниринг в телекоммуникациях Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Платно 610 000 ₽ в год | 60 | 15 | 610 000 ₽ |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника · 1 программа · во всех вузах | |||
| Прикладная электроника и фотоника Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 48 | 25 | 630 000 ₽ |
| 19.04.01 Биотехнология · 1 программа · во всех вузах | |||
| Клеточная и молекулярная биотехнология Факультет биологии и биотехнологии · русский и английский Платно 630 000 ₽ в год | 72 | 15 | 630 000 ₽ |
| 27.04.05 Инноватика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Управление инновационным бизнесом Школа инноватики и предпринимательства · онлайн · русский и английский Платно 610 000 ₽ в год | — | нет | 610 000 ₽ |
| Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании Школа инноватики и предпринимательства · русский и английский Платно 610 000 ₽ в год | 160 | 25 | 610 000 ₽ |
| 37.04.01 Психология · 9 программ · во всех вузах | |||
| Обучение и оценивание как наука Институт образования · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 80 | 30 | 570 000 ₽ |
| Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию Институт когнитивных нейронаук · английский Платно 570 000 ₽ в год | 158 | 20 | 570 000 ₽ |
| Персонология. Консультативная психология и психотерапия Факультет социальных наук Платно 590 000 ₽ в год | 79 | 40 | 590 000 ₽ |
| Прикладная социальная психология Факультет социальных наук · онлайн · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 75 | 20 | 560 000 ₽ |
| Позитивная психология Факультет социальных наук Платно 570 000 ₽ в год | 54 | 30 | 570 000 ₽ |
| Психология в бизнесе Факультет социальных наук Платно 620 000 ₽ в год | — | нет | 620 000 ₽ |
| Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование Факультет социальных наук Платно 960 000 ₽ в год | — | нет | 960 000 ₽ |
| Психоанализ и психоаналитическая психотерапия Факультет социальных наук Платно 840 000 ₽ в год | — | нет | 840 000 ₽ |
| Системная семейная психотерапия Факультет социальных наук Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 38.04.01 Экономика · 7 программ · во всех вузах | |||
| Экономика и экономическая политика Факультет экономических наук · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 74 | 65 | 560 000 ₽ |
| Экономический анализ Факультет экономических наук · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Статистический анализ в экономике Факультет экономических наук · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 47 | 20 | 560 000 ₽ |
| Стохастическое моделирование в экономике и финансах Факультет экономических наук · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 92 | 20 | 560 000 ₽ |
| Финансовая экономика Международный институт экономики и финансов · английский Платно 570 000 ₽ в год | 66 | 25 | 570 000 ₽ |
| Мировая экономика Факультет мировой экономики и мировой политики · русский и английский Платно 580 000 ₽ в год | 146 | 55 | 580 000 ₽ |
| Международная торговая политика Институт торговой политики · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 73 | 25 | 590 000 ₽ |
| 38.04.02 Менеджмент · 12 программ · во всех вузах | |||
| Аналитик деловой разведки Институт проблем безопасности · русский и английский Платно 640 000 ₽ в год | 149 | 10 | 640 000 ₽ |
| Маркетинг-менеджмент Высшая школа бизнеса · онлайн Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации Высшая школа бизнеса · русский и английский Платно 850 000 ₽ в год | 93 | 40 | 850 000 ₽ |
| Международный бизнес Школа инноватики и предпринимательства · английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Международный менеджмент Высшая школа бизнеса · английский Платно 850 000 ₽ в год | 65 | 40 | 850 000 ₽ |
| Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| Управление b2c-бизнесом: технологии и инновации Высшая школа бизнеса Платно 850 000 ₽ в год | — | нет | 850 000 ₽ |
| Операционная эффективность и производственные системы Высшая школа бизнеса · русский и английский Платно 850 000 ₽ в год | 89 | 30 | 850 000 ₽ |
| Стратегический менеджмент: инвестиции и консалтинг Высшая школа бизнеса · русский и английский Платно 850 000 ₽ в год | 86 | 30 | 850 000 ₽ |
| Управление в сфере науки, технологий и инноваций Институт статистических исследований и экономики знаний · английский Платно 570 000 ₽ в год | 59 | 25 | 570 000 ₽ |
| Управление в креативных индустриях Факультет креативных индустрий · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Управление в высшем образовании Институт образования · очно-заочная Платно 460 000 ₽ в год | 62 | 32 | 460 000 ₽ |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление · 5 программ · во всех вузах | |||
| Государственное и муниципальное управление Факультет социальных наук Платно 570 000 ₽ в год | 70 | 48 | 570 000 ₽ |
| Доказательное развитие образования Институт образования Платно 590 000 ₽ в год | 65 | 35 | 590 000 ₽ |
| Население и развитие Институт демографии имени А.Г. Вишневского · английский Платно 570 000 ₽ в год | 100 | 5 | 570 000 ₽ |
| Управление и экономика здравоохранения Факультет социальных наук Платно 570 000 ₽ в год | 72 | 25 | 570 000 ₽ |
| Управление образованием Институт образования · очно-заочная Платно 460 000 ₽ в год | 60 | 40 | 460 000 ₽ |
| 38.04.05 Бизнес-информатика · 4 программы · во всех вузах | |||
| Бизнес-информатика: цифровое предприятие и управление информационными системами Высшая школа бизнеса · русский и английский Платно 850 000 ₽ в год | 77 | 40 | 850 000 ₽ |
| Управление продуктом в ИТ-бизнесе Высшая школа бизнеса Платно 850 000 ₽ в год | — | нет | 850 000 ₽ |
| Управление цифровым продуктом Высшая школа бизнеса · онлайн Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах Высшая школа бизнеса · русский и английский Платно 850 000 ₽ в год | — | нет | 850 000 ₽ |
| 38.04.08 Финансы и кредит · 8 программ · во всех вузах | |||
| Стратегическое управление финансами фирмы Факультет экономических наук · английский Платно 560 000 ₽ в год | 76 | 40 | 560 000 ₽ |
| Финансовые рынки и финансовые институты Факультет экономических наук · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 82 | 45 | 560 000 ₽ |
| Корпоративные финансы Факультет экономических наук · русский и английский Платно 670 000 ₽ в год | — | нет | 670 000 ₽ |
| Финансовый инжиниринг Факультет экономических наук · русский и английский Платно 670 000 ₽ в год | — | нет | 670 000 ₽ |
| Магистр аналитики бизнеса Факультет экономических наук · онлайн · английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Финансы Банковский институт · онлайн · английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Финансовый аналитик Банковский институт · английский Платно 660 000 ₽ в год | — | нет | 660 000 ₽ |
| Инвестиции на финансовых рынках Факультет экономических наук · онлайн · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 39.04.01 Социология · 5 программ · во всех вузах | |||
| Демография Институт демографии имени А.Г. Вишневского Платно 570 000 ₽ в год | 82 | 16 | 570 000 ₽ |
| Комплексный социальный анализ Факультет социальных наук · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 75 | 20 | 570 000 ₽ |
| Социальный анализ рынков на цифровых и опросных данных Факультет социальных наук Платно 570 000 ₽ в год | 63 | 30 | 570 000 ₽ |
| Социология публичной сферы и цифровая аналитика Факультет социальных наук Платно 570 000 ₽ в год | 72 | 30 | 570 000 ₽ |
| Сравнительные социальные исследования Факультет социальных наук · английский Платно 570 000 ₽ в год | 67 | 15 | 570 000 ₽ |
| 40.04.01 Юриспруденция · 13 программ · во всех вузах | |||
| Сравнительное правоведение и фундаментальный правовой анализ Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 84 | 20 | 570 000 ₽ |
| Комплаенс и профилактика правовых рисков Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 66 | 21 | 570 000 ₽ |
| Юрист в бизнесе Факультет права · русский и английский Платно 670 000 ₽ в год | 85 | 15 | 670 000 ₽ |
| Фармправо и здравоохранение Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 65 | 20 | 570 000 ₽ |
| Цифровое право Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 88 | 20 | 570 000 ₽ |
| Право международной торговли и разрешение споров Факультет права · английский Платно 620 000 ₽ в год | 90 | 20 | 620 000 ₽ |
| Публичное право Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 79 | 22 | 570 000 ₽ |
| Юрист в правосудии Факультет права · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 77 | 32 | 570 000 ₽ |
| Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | — | нет | 570 000 ₽ |
| Международный спортивный менеджмент, маркетинг и право Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский | 31 | 20 | — |
| Юрист мирового финансового рынка Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| Современное частное право Факультет права Платно 570 000 ₽ в год | 98 | 25 | 570 000 ₽ |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение · 1 программа · во всех вузах | |||
| Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика, политика и бизнес в Азии» Факультет мировой экономики и мировой политики · английский Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| 41.04.04 Политология · 2 программы · во всех вузах | |||
| Прикладная политология Факультет социальных наук · русский и английский Платно 570 000 ₽ в год | 77 | 25 | 570 000 ₽ |
| Политика. Экономика. Философия Факультет социальных наук · английский Платно 570 000 ₽ в год | 65 | 20 | 570 000 ₽ |
| 41.04.05 Международные отношения · 2 программы · во всех вузах | |||
| Международные отношения: европейские и азиатские исследования Факультет мировой экономики и мировой политики · русский и английский Платно 580 000 ₽ в год | 90 | 35 | 580 000 ₽ |
| Религиозная дипломатия в многополярном мире Высшая школа юриспруденции и администрирования · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | 66 | 15 | 560 000 ₽ |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью · 4 программы · во всех вузах | |||
| Интегрированные коммуникации Факультет креативных индустрий · русский и английский Платно 620 000 ₽ в год | 90 | 15 | 620 000 ₽ |
| Цифровые коммуникации и продуктовая аналитика Факультет креативных индустрий Платно 600 000 ₽ в год | 87 | 5 | 600 000 ₽ |
| Коммуникации в государственных структурах и НКО Факультет креативных индустрий Платно 590 000 ₽ в год | 90 | 15 | 590 000 ₽ |
| Управление стратегическими коммуникациями Факультет креативных индустрий · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 42.04.02 Журналистика · 1 программа · во всех вузах | |||
| Современная журналистика Факультет креативных индустрий · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 82 | 20 | 590 000 ₽ |
| 42.04.05 Медиакоммуникации · 6 программ · во всех вузах | |||
| Интерактивные медиа и цифровые индустрии Факультет креативных индустрий · русский и английский Платно 600 000 ₽ в год | 76 | 20 | 600 000 ₽ |
| Медиаменеджмент Факультет креативных индустрий · русский и английский Платно 660 000 ₽ в год | 79 | 20 | 660 000 ₽ |
| Кинопроизводство Факультет креативных индустрий · русский и английский Платно 1 000 000 ₽ в год | 161 | 25 | 1 000 000 ₽ |
| Современные медиаисследования и аналитика Факультет креативных индустрий · английский Платно 570 000 ₽ в год | 67 | 10 | 570 000 ₽ |
| Продюсер в музыкальной индустрии Факультет креативных индустрий Платно 760 000 ₽ в год | — | нет | 760 000 ₽ |
| Продюсер театра и исполнительских искусств Факультет креативных индустрий Платно 720 000 ₽ в год | — | нет | 720 000 ₽ |
| 44.04.01 Педагогическое образование · 3 программы · во всех вузах | |||
| Педагогическое образование Институт образования Платно 560 000 ₽ в год | 60 | 35 | 560 000 ₽ |
| Современные технологии преподавания дизайна и искусства Факультет креативных индустрий Платно 560 000 ₽ в год | 95 | 25 | 560 000 ₽ |
| Педагогический дизайн: теория и практика обучения Институт образования · онлайн Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 45.04.01 Филология · 2 программы · во всех вузах | |||
| Филологические исследования Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 81 | 16 | 590 000 ₽ |
| Литературное мастерство Факультет гуманитарных наук Платно 590 000 ₽ в год | 70 | 25 | 590 000 ₽ |
| 45.04.02 Лингвистика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 640 000 ₽ в год | 90 | 25 | 640 000 ₽ |
| Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации Факультет гуманитарных наук · онлайн · русский и китайский Платно 590 000 ₽ в год | — | нет | 590 000 ₽ |
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика · 4 программы · во всех вузах | |||
| Компьютерная лингвистика Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 49 | 25 | 590 000 ₽ |
| Теория языка и полевая лингвистика Факультет гуманитарных наук · английский Платно 590 000 ₽ в год | 63 | 16 | 590 000 ₽ |
| Русский язык как иностранный Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 52 | 21 | 590 000 ₽ |
| Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях Школа лингвистики · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 77 | 20 | 590 000 ₽ |
| 46.04.01 История · 2 программы · во всех вузах | |||
| Исторические исследования Факультет гуманитарных наук Платно 590 000 ₽ в год | 80 | 20 | 590 000 ₽ |
| Археологические исследования Институт классического Востока и античности · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 77 | 16 | 590 000 ₽ |
| 47.04.01 Философия · 1 программа · во всех вузах | |||
| Философские исследования Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 61 | 25 | 590 000 ₽ |
| 50.04.02 Изящные искусства · 1 программа · во всех вузах | |||
| Практики современного искусства Факультет креативных индустрий Платно 580 000 ₽ в год | — | нет | 580 000 ₽ |
| 50.04.03 История искусств · 2 программы · во всех вузах | |||
| История художественной культуры и рынок искусства Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 72 | 14 | 590 000 ₽ |
| Практики кураторства в современном искусстве Факультет креативных индустрий Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| 51.04.01 Культурология · 1 программа · во всех вузах | |||
| Культурные исследования Факультет гуманитарных наук · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 91 | 30 | 590 000 ₽ |
| 54.04.01 Дизайн · 5 программ · во всех вузах | |||
| Дизайн Факультет креативных индустрий Платно 790 000 ₽ в год | 96 | 30 | 790 000 ₽ |
| Дизайн среды Факультет креативных индустрий Платно 790 000 ₽ в год | — | нет | 790 000 ₽ |
| Коммуникационный и цифровой дизайн Факультет креативных индустрий Платно 790 000 ₽ в год | — | нет | 790 000 ₽ |
| Мода Факультет креативных индустрий Платно 790 000 ₽ в год | — | нет | 790 000 ₽ |
| Интерактивный дизайн Факультет креативных индустрий · онлайн Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| 58.04.01 Востоковедение и африканистика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Современное востоковедение Факультет мировой экономики и мировой политики · английский Платно 580 000 ₽ в год | 80 | 25 | 580 000 ₽ |
| Классический и современный Восток: языки, культуры, религии Институт классического Востока и античности · русский и английский Платно 590 000 ₽ в год | 90 | 15 | 590 000 ₽ |
Прочерк — вуз не публикует эту цифру. Проходной балл — по шкале испытаний этого вуза; методика и документ указаны на странице каждой программы.