Магистратура · 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества
РАНХиГС (Президентская академия) · Институт государственной службы и управления
Магистерская программа по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» — РАНХиГС (Президентская академия). Бюджетных мест нет — обучение только платное. Год платного обучения стоит 330 000 ₽. Поступление по вступительным испытаниям вуза (комплексный экзамен по направлению подготовки 38.04.04 государственное и муниципальное управление), ЕГЭ не нужен.
Бюджетных мест
нет
Платных мест
50
Стоимость года
330 000 ₽
2026/27 учебный год
Форма и срок
заочная, 2 года 5 месяцев
Язык обучения
русский
Вступительные испытания
| Испытание | Формат | Максимум | Минимальный балл |
|---|---|---|---|
| Комплексный экзамен по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | собеседование | 100 | 40 |
ЕГЭ для магистратуры не нужен: отбор идёт по испытаниям, которые проводит вуз. Прочерк — вуз не указал эту величину в документах приёма.
Проходной балл
На бюджет
бюджетных мест нет
На платное
75
Приём 2026 · расчёт по документам о зачислении · сумма конкурсных баллов: вступительное испытание (из 100) плюс индивидуальные достижения (не более 100)
Наименьшая сумма конкурсных баллов среди зачисленных на платные места по конкурсному списку Академии; зачислено 40 чел., приказ № 01-15124/001 от 31.08.2026.
Баллы магистратуры считаются по шкале испытаний конкретного вуза — с баллами ЕГЭ и с другими вузами их напрямую не сравнить.
Ещё 40 программ этого направления в вузе
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Социальная архитектура публичного управления "РЕСУРС России" Дирекция приоритетных образовательных инициатив Платно 650 000 ₽ в год | 108 | 10 | 650 000 ₽ |
| Безопасность государственного управления и противодействие коррупции Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 108 | 10 | 340 000 ₽ |
| Безопасность государственного управления и противодействие коррупции Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 106 | 8 | 520 000 ₽ |
| Внутренняя политика и социальная архитектура Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 106 | 10 | 340 000 ₽ |
| Внутренняя политика и социальная архитектура Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | 102 | 7 | 530 000 ₽ |
| Государственная и муниципальная социальная политика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 300 000 ₽ в год | 105 | 5 | 300 000 ₽ |
| Государственная и муниципальная социальная политика Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 5 | 360 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления Платно 510 000 ₽ в год | 102 | 8 | 510 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Государственное стратегическое управление Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | — | нет | 340 000 ₽ |
| Государственное стратегическое управление Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | 112 | 13 | 530 000 ₽ |
| Государственное управление и внешнеполитическая деятельность России Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | 100 | 6 | 320 000 ₽ |
| Государственное управление и национальная безопасность Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | 101 | 14 | 320 000 ₽ |
| Государственное управление и национальная безопасность Институт права и национальной безопасности Платно 445 000 ₽ в год | 98 | 11 | 445 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления Платно 480 000 ₽ в год | 102 | 8 | 480 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 5 | 360 000 ₽ |
| Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка) Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | — | нет | 315 000 ₽ |
| Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка) Институт государственной службы и управления Платно 498 000 ₽ в год | 108 | 5 | 498 000 ₽ |
| Общественные связи и медиаполитика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Общественные связи и медиаполитика Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 6 | 500 000 ₽ |
| Организация и управление в здравоохранении Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | 101 | 5 | 315 000 ₽ |
| Организация и управление в здравоохранении Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 4 | 360 000 ₽ |
| Политическое лидерство и технологии управления Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Психология политического лидерства и управления Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 480 000 ₽ в год | — | нет | 480 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 118 | 15 | 340 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 102 | 15 | 520 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Управление в сфере культуры, образования и науки Институт государственной службы и управления · заочная Платно 310 000 ₽ в год | 106 | 8 | 310 000 ₽ |
| Управление в сфере культуры, образования и науки Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 7 | 500 000 ₽ |
| Управление государственным и муниципальным имуществом Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | — | нет | 315 000 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными финансами Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | 106 | 6 | 315 000 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными финансами Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 6 | 500 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 110 | 7 | 520 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Управление развитием российского Севера и Арктики Институт государственной службы и управления · заочная Платно 300 000 ₽ в год | — | нет | 300 000 ₽ |
| Цифровое государство (стратегическое развитие информационного общества) Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Цифровое государство (стратегическое развитие информационного общества) Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | — | нет | 530 000 ₽ |
Это направление в других вузах
39 программ в 7 вузах · все программы направления
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Государственное управление МГИМО МИД России · Факультет управления и политики Платно 550 000 ₽ в год | 101 | 4 | 550 000 ₽ |
| Глобальная безопасность и цифровые технологии МГИМО МИД России · Дипломатическая академия МГИМО Платно 540 000 ₽ в год | 168 | 28 | 540 000 ₽ |
| Государственное администрирование МГУ · Высшая школа государственного администрирования Платно 588 000 ₽ в год | 93 | 10 | 588 000 ₽ |
| Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании МГУ · Высшая школа государственного администрирования Платно 588 000 ₽ в год | — | нет | 588 000 ₽ |
| Государственное администрирование в спорте и международном олимпийском движении МГУ · Высшая школа государственного администрирования Платно 768 000 ₽ в год | — | нет | 768 000 ₽ |
| Антикризисное управление МГУ · Факультет государственного управления Платно 586 980 ₽ в год | 72 | 40* | 586 980 ₽ |
| Региональное и муниципальное управление МГУ · Факультет государственного управления Платно 586 980 ₽ в год | 72 | 40* | 586 980 ₽ |
| Стратегическое государственное управление МГУ · Факультет государственного управления Платно 586 980 ₽ в год | 72 | 40* | 586 980 ₽ |
Источники — официальные документы вуза
- https://www.ranepa.ru/magistratura/napravleniya-i-programmy/003992/
- https://www.ranepa.ru/upload/doc/pk/2026/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2_%D0%9C%D0%90%D0%93_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%9F%D0%A3%D0%A1%20%D1%81%20%D0%A6%D0%9A.pdf
- https://www.ranepa.ru/upload/doc/pk/2026/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90_%D0%9C%D0%90%D0%93_%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%9F%D0%A3%D0%A1.pdf
- https://www.ranepa.ru/magistratura/stoimost-obucheniya/
- https://www.ranepa.ru/upload/doc/pk/2026/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9C%D0%90%D0%93_%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%AF.pdf
- https://my.ranepa.ru/online/pk26/list/list.php?FT=2&FL=1&FO=4&F1=a710f4b2-355b-11e7-80d4-005056a05f43&F2=0cc01b16-e9e9-11e5-80cc-005056a0072f&F3=3f4ee63c-bf12-11f0-aa18-00620b9300d1&F4=eee5b801-f550-11f0-9fa8-00620bc81861
Данные собраны 2026-11-19.