Магистратура 2026/27
РАНХиГС (Президентская академия) — магистратура
141 программа по 20 направлениям. Поступление по вступительным испытаниям вуза, ЕГЭ не нужен. Проходной балл приёма есть у 85 из 141 программы — у остальных причина указана на странице программы.
Программ
141
Бюджетных мест
784
Платных мест
4 363
Стоимость года
от 118 000 ₽ (заочная форма)
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| 09.04.03 Прикладная информатика · 4 программы · во всех вузах | |||
| Анализ данных и искусственный интеллект Институт экономики, математики и информационных технологий · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 15 | 450 000 ₽ |
| Разработка компьютерных игр (Гейм-дизайн) Институт экономики, математики и информационных технологий · заочная · онлайн Платно 325 000 ₽ в год | — | нет | 325 000 ₽ |
| Разработка компьютерных игр (Гейм-дизайн) Институт экономики, математики и информационных технологий · онлайн Платно 440 000 ₽ в год | 103 | 10 | 440 000 ₽ |
| Цифровые технологии в экономике Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 450 000 ₽ в год | 110 | 15 | 450 000 ₽ |
| 37.04.01 Психология · 6 программ · во всех вузах | |||
| Когнитивная психология: от классических теорий до современных исследований виртуальной реальности (VR) Институт общественных наук Платно 420 000 ₽ в год | 70 | 10 | 420 000 ₽ |
| Психология кризисных состояний и клиническая психология Институт общественных наук Платно 440 000 ₽ в год | 92 | 10 | 440 000 ₽ |
| Психология кризисных состояний и клиническая психология Институт общественных наук · очно-заочная Платно 340 000 ₽ в год | 94 | 3 | 340 000 ₽ |
| Психология личности Институт общественных наук Платно 385 000 ₽ в год | — | нет | 385 000 ₽ |
| Психология управления Институт общественных наук Платно 440 000 ₽ в год | 92 | 10 | 440 000 ₽ |
| Психология управления Институт общественных наук · очно-заочная Платно 340 000 ₽ в год | 100 | 3 | 340 000 ₽ |
| 38.04.01 Экономика · 17 программ · во всех вузах | |||
| Банки, финансы, инвестиции Институт управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Банки, финансы, инвестиции Институт управления Платно 480 000 ₽ в год | 82 | 10 | 480 000 ₽ |
| Бизнес-аналитика и финансово-управленческие решения Институт управления Платно 460 000 ₽ в год | 88 | 10 | 460 000 ₽ |
| Государственная статистика и анализ данных Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | 90 | 4 | 315 000 ₽ |
| Государственное регулирование экономики Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 350 000 ₽ в год | 96 | 3 | 350 000 ₽ |
| Корпоративная экономика Институт экономики, математики и информационных технологий · заочная Платно 350 000 ₽ в год | — | нет | 350 000 ₽ |
| Корпоративная экономика Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 480 000 ₽ в год | 110 | 5 | 480 000 ₽ |
| Управление инвестициями Институт управления Платно 480 000 ₽ в год | 80 | 10 | 480 000 ₽ |
| Управление инвестициями и инновациями в экономике Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Управление инвестициями и инновациями в экономике Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 104 | 8 | 520 000 ₽ |
| Финансовый контроль и государственный аудит Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 92 | 8 | 500 000 ₽ |
| Финансы: учет, анализ и аудит Институт управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Финансы: учет, анализ и аудит Институт управления Платно 480 000 ₽ в год | 76 | 10 | 480 000 ₽ |
| Экономика и право Институт экономики, математики и информационных технологий · заочная Платно 350 000 ₽ в год | — | нет | 350 000 ₽ |
| Экономика и право Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 480 000 ₽ в год | 100 | 5 | 480 000 ₽ |
| Экономика и финансы Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 510 000 ₽ в год | 102 | 20 | 510 000 ₽ |
| Экономика медиаиндустрии Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 480 000 ₽ в год | 100 | 5 | 480 000 ₽ |
| 38.04.02 Менеджмент · 27 программ · во всех вузах | |||
| Бизнес-стратегии и социально-ответственное управление Институт управления Платно 480 000 ₽ в год | 74 | 5 | 480 000 ₽ |
| Деловое администрирование Институт бизнеса и делового администрирования · очно-заочная Платно 499 000 ₽ в год | — | нет | 499 000 ₽ |
| Индустрия моды и глобальные тренды Институт управления Платно 620 000 ₽ в год | 65 | 5 | 620 000 ₽ |
| Инновационный менеджмент Институт управления Платно 475 000 ₽ в год | 79 | 5 | 475 000 ₽ |
| Информационный менеджмент Институт экономики, математики и информационных технологий · заочная Платно 295 000 ₽ в год | — | нет | 295 000 ₽ |
| Информационный менеджмент Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 465 000 ₽ в год | 98 | 5 | 465 000 ₽ |
| Корпоративное управление организацией Институт управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | — | нет | 315 000 ₽ |
| Лидер финансовой трансформации 3.0 Институт управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Международный менеджмент / International management Институт управления · английский Платно 730 000 ₽ в год | 89 | 15 | 730 000 ₽ |
| Международный спортивный менеджмент Институт управления Платно 460 000 ₽ в год | 89 | 5 | 460 000 ₽ |
| Общий и стратегический менеджмент Институт бизнеса и делового администрирования · очно-заочная Платно 454 000 ₽ в год | — | нет | 454 000 ₽ |
| Продуктовый маркетинг, аналитика и нейроисследования Институт управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| Стратегический маркетинг Институт управления Платно 485 000 ₽ в год | 81 | 15 | 485 000 ₽ |
| Стратегический маркетинг Институт управления · очно-заочная Платно 385 000 ₽ в год | 76 | 5 | 385 000 ₽ |
| Стратегический менеджмент и публичная политика Институт общественных наук Платно 460 000 ₽ в год | 96 | 10 | 460 000 ₽ |
| Управление ИТ-продуктом Институт управления · онлайн Платно 470 000 ₽ в год | — | нет | 470 000 ₽ |
| Управление бизнесом Институт управления Платно 500 000 ₽ в год | 92 | 15 | 500 000 ₽ |
| Управление бизнесом в гостеприимстве и туризме Институт управления Платно 460 000 ₽ в год | 59 | 10 | 460 000 ₽ |
| Управление инвестиционно-строительной деятельностью Институт управления · очно-заочная Платно 370 000 ₽ в год | 78 | 3 | 370 000 ₽ |
| Управление лидерством и организационная трансформация Институт управления · очно-заочная Платно 480 000 ₽ в год | — | нет | 480 000 ₽ |
| Управление медицинской организацией Институт государственной службы и управления · заочная Платно 325 000 ₽ в год | — | нет | 325 000 ₽ |
| Управление проектами Институт управления Платно 500 000 ₽ в год | 88 | 15 | 500 000 ₽ |
| Управление проектами территориального развития Институт общественных наук Платно 520 000 ₽ в год | 101 | 10 | 520 000 ₽ |
| Управление рисками и комплаенс Институт управления Платно 460 000 ₽ в год | 76 | 10 | 460 000 ₽ |
| Управление цифровыми проектами Институт управления · онлайн Платно 470 000 ₽ в год | — | нет | 470 000 ₽ |
| Цифровое управление и прикладная аналитика Институт общественных наук Платно 480 000 ₽ в год | 100 | 10 | 480 000 ₽ |
| Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса Институт управления · заочная Платно 118 000 ₽ в год | — | нет | 118 000 ₽ |
| 38.04.03 Управление персоналом · 3 программы · во всех вузах | |||
| Управление внутренним брендом и корпоративной культурой Институт управления Платно 450 000 ₽ в год | 90 | 10 | 450 000 ₽ |
| Управление персоналом государственной службы и корпораций Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Управление персоналом государственной службы и корпораций Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 102 | 9 | 500 000 ₽ |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление · 41 программа · во всех вузах | |||
| Социальная архитектура публичного управления "РЕСУРС России" Дирекция приоритетных образовательных инициатив Платно 650 000 ₽ в год | 108 | 10 | 650 000 ₽ |
| Безопасность государственного управления и противодействие коррупции Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 108 | 10 | 340 000 ₽ |
| Безопасность государственного управления и противодействие коррупции Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 106 | 8 | 520 000 ₽ |
| Внутренняя политика и социальная архитектура Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 106 | 10 | 340 000 ₽ |
| Внутренняя политика и социальная архитектура Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | 102 | 7 | 530 000 ₽ |
| Государственная и муниципальная социальная политика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 300 000 ₽ в год | 105 | 5 | 300 000 ₽ |
| Государственная и муниципальная социальная политика Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 5 | 360 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления Платно 510 000 ₽ в год | 102 | 8 | 510 000 ₽ |
| Государственная служба и кадровая политика Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Государственное стратегическое управление Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | — | нет | 340 000 ₽ |
| Государственное стратегическое управление Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | 112 | 13 | 530 000 ₽ |
| Государственное управление и внешнеполитическая деятельность России Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | 100 | 6 | 320 000 ₽ |
| Государственное управление и национальная безопасность Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | 101 | 14 | 320 000 ₽ |
| Государственное управление и национальная безопасность Институт права и национальной безопасности Платно 445 000 ₽ в год | 98 | 11 | 445 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления Платно 480 000 ₽ в год | 102 | 8 | 480 000 ₽ |
| Государственное управление экономическим развитием Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 5 | 360 000 ₽ |
| Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка) Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | — | нет | 315 000 ₽ |
| Межгосударственное взаимодействие (с углубленным изучением иностранного языка) Институт государственной службы и управления Платно 498 000 ₽ в год | 108 | 5 | 498 000 ₽ |
| Общественные связи и медиаполитика Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Общественные связи и медиаполитика Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 6 | 500 000 ₽ |
| Организация и управление в здравоохранении Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | 101 | 5 | 315 000 ₽ |
| Организация и управление в здравоохранении Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | 100 | 4 | 360 000 ₽ |
| Парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Политическое лидерство и технологии управления Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Психология политического лидерства и управления Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 480 000 ₽ в год | — | нет | 480 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления · заочная Платно 340 000 ₽ в год | 118 | 15 | 340 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 102 | 15 | 520 000 ₽ |
| Система государственного и муниципального управления Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Управление в сфере культуры, образования и науки Институт государственной службы и управления · заочная Платно 310 000 ₽ в год | 106 | 8 | 310 000 ₽ |
| Управление в сфере культуры, образования и науки Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 7 | 500 000 ₽ |
| Управление государственным и муниципальным имуществом Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | — | нет | 315 000 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными финансами Институт государственной службы и управления · заочная Платно 315 000 ₽ в год | 106 | 6 | 315 000 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными финансами Институт государственной службы и управления Платно 500 000 ₽ в год | 106 | 6 | 500 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 110 | 7 | 520 000 ₽ |
| Управление проектами и программами Институт государственной службы и управления · очно-заочная Платно 360 000 ₽ в год | — | нет | 360 000 ₽ |
| Управление развитием российского Севера и Арктики Институт государственной службы и управления · заочная Платно 300 000 ₽ в год | — | нет | 300 000 ₽ |
| Цифровое государство (стратегическое развитие информационного общества) Институт государственной службы и управления · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Цифровое государство (стратегическое развитие информационного общества) Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | — | нет | 530 000 ₽ |
| 38.04.05 Бизнес-информатика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Бизнес-аналитика Институт экономики, математики и информационных технологий Платно 460 000 ₽ в год | 94 | 15 | 460 000 ₽ |
| Системный анализ и управление на основе данных Институт управления · онлайн Платно 450 000 ₽ в год | — | нет | 450 000 ₽ |
| 38.04.08 Финансы и кредит · 1 программа · во всех вузах | |||
| Финансовые технологии и аналитика данных Институт управления Платно 450 000 ₽ в год | 100 | 5 | 450 000 ₽ |
| 38.04.09 Государственный аудит · 1 программа · во всех вузах | |||
| Государственный аудит и контроль Институт государственной службы и управления · заочная Платно 310 000 ₽ в год | — | нет | 310 000 ₽ |
| 39.04.01 Социология · 1 программа · во всех вузах | |||
| Современные социологические исследования: проектирование, проведение, аналитика Институт общественных наук Платно 415 000 ₽ в год | 78 | 15 | 415 000 ₽ |
| 40.04.01 Юриспруденция · 24 программы · во всех вузах | |||
| Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 97 | 7 | 560 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, международное частное право Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, международное частное право Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 101 | 8 | 560 000 ₽ |
| Гражданское право, семейное право, международное частное право Институт права и национальной безопасности · очно-заочная Платно 365 000 ₽ в год | — | нет | 365 000 ₽ |
| Международное бизнес-право / LLM-program in International Business Law Институт права и национальной безопасности · английский Платно 570 000 ₽ в год | — | нет | 570 000 ₽ |
| Международное право и юридическая практика Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Международное право и юридическая практика Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 97 | 7 | 560 000 ₽ |
| Международное спортивное право Lex Sportiva Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 97 | 8 | 560 000 ₽ |
| Правовое регулирование международных цепей поставок и ВЭД Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Практическая юриспруденция и экономическое правосудие Институт права и национальной безопасности Платно 495 000 ₽ в год | 100 | 7 | 495 000 ₽ |
| Предпринимательское и корпоративное право Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Финансовое право, налоговое право и налогообложение Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 330 000 ₽ в год | — | нет | 330 000 ₽ |
| Финансовое право, налоговое право и налогообложение Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 97 | 7 | 560 000 ₽ |
| Юрист в государственном аппарате Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Юрист в государственном аппарате Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 100 | 8 | 560 000 ₽ |
| Юрист в сфере природопользования и экологии Институт государственной службы и управления · заочная Платно 310 000 ₽ в год | — | нет | 310 000 ₽ |
| Юрист в сфере цифровой экономики Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 100 | 6 | 560 000 ₽ |
| Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека Институт права и национальной безопасности · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 97 | 7 | 560 000 ₽ |
| Юрист имущественного комплекса. Корпоративное управление Институт государственной службы и управления · заочная Платно 320 000 ₽ в год | — | нет | 320 000 ₽ |
| Юрист корпорации Институт права и национальной безопасности Платно 560 000 ₽ в год | 100 | 8 | 560 000 ₽ |
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение · 1 программа · во всех вузах | |||
| Внешняя политика и международное сотрудничество (с углубленным изучением иностранных языков) Институт государственной службы и управления Платно 520 000 ₽ в год | 100 | 26 | 520 000 ₽ |
| 41.04.04 Политология · 1 программа · во всех вузах | |||
| Политическое управление и социальная архитектура Институт общественных наук Платно 430 000 ₽ в год | 94 | 15 | 430 000 ₽ |
| 41.04.05 Международные отношения · 1 программа · во всех вузах | |||
| Международное экономическое сотрудничество Институт управления Платно 500 000 ₽ в год | 81 | 20 | 500 000 ₽ |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью · 2 программы · во всех вузах | |||
| Управление публичными коммуникациями Институт общественных наук Платно 525 000 ₽ в год | 87 | 15 | 525 000 ₽ |
| Цифровые платформы и омниканальные коммуникации Институт общественных наук Платно 500 000 ₽ в год | — | нет | 500 000 ₽ |
| 42.04.02 Журналистика · 2 программы · во всех вузах | |||
| Журналистика и медиатехнологии Институт государственной службы и управления · заочная Платно 310 000 ₽ в год | — | нет | 310 000 ₽ |
| Журналистика и медиатехнологии Институт государственной службы и управления Платно 530 000 ₽ в год | 106 | 10 | 530 000 ₽ |
| 42.04.05 Медиакоммуникации · 3 программы · во всех вузах | |||
| Социальная архитектура и продюсирование в креативных индустриях Институт государственной службы и управления · заочная Платно 470 000 ₽ в год | — | нет | 470 000 ₽ |
| Социальная архитектура и продюсирование в креативных индустриях Институт государственной службы и управления Платно 600 000 ₽ в год | 109 | 10 | 600 000 ₽ |
| Цифровые коммуникации и новые медиа Институт государственной службы и управления Платно 600 000 ₽ в год | 107 | 9 | 600 000 ₽ |
| 46.04.01 История · 2 программы · во всех вузах | |||
| Политическая и культурная история Европы (с углубленным изучением иностранного языка) Институт общественных наук Платно 400 000 ₽ в год | 70 | 15 | 400 000 ₽ |
| Социально-экономическая история России и мира Институт общественных наук Платно 400 000 ₽ в год | 76 | 16 | 400 000 ₽ |
| 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки · 1 программа · во всех вузах | |||
| Городские культуры Институт общественных наук Платно 420 000 ₽ в год | — | нет | 420 000 ₽ |
| 54.04.01 Дизайн · 1 программа · во всех вузах | |||
| Мультимедийный дизайн Институт общественных наук Платно 630 000 ₽ в год | — | нет | 630 000 ₽ |
Прочерк — вуз не публикует эту цифру. Проходной балл — по шкале испытаний этого вуза; методика и документ указаны на странице каждой программы.