Магистратура · 38.04.01 Экономика
Экономическая политика
МГУ · Экономический факультет
Магистерская программа по направлению 38.04.01 «Экономика» — МГУ. На бюджет — 22 места. Год платного обучения стоит 650 000 ₽. Поступление по вступительным испытаниям вуза (экономическая политика), ЕГЭ не нужен.
Бюджетных мест
22
Платных мест
5
Стоимость года
650 000 ₽
2026/27 учебный год
Форма и срок
очная, 2 года
Язык обучения
русский
Вступительные испытания
| Испытание | Формат | Максимум | Минимальный балл |
|---|---|---|---|
| Экономическая политика | экзамен (письменный) | 100 | 40 |
ЕГЭ для магистратуры не нужен: отбор идёт по испытаниям, которые проводит вуз. Прочерк — вуз не указал эту величину в документах приёма.
Проходной балл
На бюджет
93
Приём 2026 · расчёт по документам о зачислении · балл вступительного испытания «Экономическая политика» (из 100); индивидуальные достижения при приёме в магистратуру МГУ не начисляются
Балл последнего зачисленного на бюджет по общему конкурсу (без целевой квоты): минимальная сумма конкурсных баллов среди 22 зачисленных по конкурсному списку ЦПК МГУ, приказы №3963 от 25.08.2026.
Баллы магистратуры считаются по шкале испытаний конкретного вуза — с баллами ЕГЭ и с другими вузами их напрямую не сравнить.
Ещё 8 программ этого направления в вузе
38.04.01 Экономика
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Анализ данных в экономике Экономический факультет · русский и английский Платно 650 000 ₽ в год | 87 | 22 | 650 000 ₽ |
| Национальные модели устойчивого развития Экономический факультет Платно 650 000 ₽ в год | 88 | 20 | 650 000 ₽ |
| Мировая экономика Экономический факультет Платно 650 000 ₽ в год | 93 | 25 | 650 000 ₽ |
| Поведенческая экономика и институты Экономический факультет Платно 650 000 ₽ в год | 89 | 15 | 650 000 ₽ |
| Экономическая и финансовая стратегия Московская школа экономики · русский и английский Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Мировая экономика: современные тенденции развития Московская школа экономики Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Экономика и математические методы Московская школа экономики Платно 600 000 ₽ в год | — | нет | 600 000 ₽ |
| Международная экономика и финансы (Master of Science in Global Finance and Economics) Московская школа экономики · английский Платно 630 000 ₽ в год | — | нет | 630 000 ₽ |
Это направление в других вузах
91 программа в 8 вузах · все программы направления
| Программа | Проходной | Бюджет | Платно, год |
|---|---|---|---|
| Экономика МГИМО МИД России · Факультет международных экономических отношений Платно 700 000 ₽ в год | 99 | 27 | 700 000 ₽ |
| Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний (в сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть») МГИМО МИД России · Международный институт энергетической политики и дипломатии Платно 686 000 ₽ в год | 190 | 5 | 686 000 ₽ |
| Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии МГИМО МИД России · Управление магистерской подготовки · русский и английский Платно 560 000 ₽ в год | — | нет | 560 000 ₽ |
| Политика и экономика стратегического партнерства Россия-АСЕАН / Political Economy of Russia-ASEAN Strategic Partnership МГИМО МИД России · Управление магистерской подготовки · английский Платно 600 000 ₽ в год | 203 | 3 | 600 000 ₽ |
| Комплексные исследования интеграционных процессов МГИМО МИД России · Евразийский учебный институт Платно 570 000 ₽ в год | 89 | 16 | 570 000 ₽ |
| Инвестиционные стратегии на глобальных и региональных рынках (в сотрудничестве с ГК «Регион») МГИМО МИД России · Факультет международных экономических отношений Платно 724 000 ₽ в год | — | нет | 724 000 ₽ |
| Анализ данных и динамика международных процессов (совместно с Институтом системного программирования РАН) МГИМО МИД России · Факультет международных экономических отношений Платно 700 000 ₽ в год | — | нет | 700 000 ₽ |
| Международная экономика и финансы / International Economy and Finance МГИМО МИД России · Факультет международных экономических отношений · английский Платно 747 000 ₽ в год | — | нет | 747 000 ₽ |
Источники — официальные документы вуза
- https://cpk.msu.ru/files/2026/kcp_mag.pdf
- https://cpk.msu.ru/rating/master/dep_14
- https://www.econ.msu.ru/entrance/masters/landing/2026MPsEco/
- https://www.econ.msu.ru/entrance/masters/2026MagTuition/
Данные собраны 2026-11-19.